Afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs, Candia innove au quotidien pour proposer toute une gamme de produits laitiers adaptée aux besoins de chacun.
Lait à 1,2% de matière grasse et 2,7% de lactose, stérilisé U.H.T. et source de vitamines.
Le secret de Viva, c’est son bon goût, 10 vitamines plus de la vitamine D pour une journée pleine de vitalité. La vitamine D permet de mieux fixer le calcium sur les os. Les vitamines B1, B2, PP, B5, B6 B8 et B12 contribuent à une bonne utilisation de l’énergie. Viva contient moins de lactose qu’un lait classique (2,8g contre 4,8g/100ml)
Lait à 1,2% de matière grasse, lactase, vitamines A, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12, E, PP, D.
| Pour 100 ml de lait (% des AJR*) | ||
| Energie | 43 kcal | |
| 180 kJ | ||
| Protéines | 3,15 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| Dont sucres | 4,8 g | |
| Lipides | 1,2 g | |
| Dont acides gras saturés | 0,8 g | |
| Sodium | 0,05 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Calcium | 120 mg | (15%) |
| Vitamine D | 0,75 µg | (15%) |
| Vitamine A | 120 µg | (15%) |
| Vitamine B1 | 0,17 mg | (15%) |
| Vitamine B2 | 0,21 mg | (15%) |
| Vitamine B5 | 0,90 mg | (15%) |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | (15%) |
| Vitamine B8 | 7,5 µg | (15%) |
| Vitamine B9 | 30 µg | (15%) |
| Vitamine B12 | 0,38 µg | (15%) |
| Vitamine E | 1,8 mg | (15%) |
| Vitamine PP | 2,4 mg | (15%) |
*AJR=Apports Journaliers Recommandés
